此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

尊敬的訪客,歡迎您訪問湘西州人民醫(yī)院網站,我們一直在關心您的健康!為您的健康服務!

地址:吉首市乾州世紀大道與建新路交匯處

郵編:416000

預約掛號:0743-8669668

投訴電話:0743-8669062

您現(xiàn)在的位置:首頁 » 醫(yī)院動態(tài) » 醫(yī)院公告 »

成績公示

  
 
  
2024年湘西州人民醫(yī)院臨床、醫(yī)技和行政公開招聘操作成績公示
        請進入面試環(huán)節(jié)的考生于明天(2024年7月26日)上午7:30準時到23樓2302室集合參加面試。不再另行電話通知。
                          
                                                                                                                                                             2024年7月25日
操作考試抽簽序號 學歷 報考崗位 筆試成績(百分制) 折算30% 操作成績匯總(百分制) 本科崗位(折算占比30%)
研究生崗位(折算占比50%)
筆試+操作成績匯總 是否進入面試
64 大專 病案統(tǒng)計員 89 26.7 86.000  25.80  52.50 
56 大學本科 CT醫(yī)師 81 24.3 86.000  25.80  50.10 
55 大學本科 CT醫(yī)師 71 21.3 76.000  22.80  44.10 
63 大學本科 兒童保健康復科醫(yī)師 79 23.7 86.200  25.86  49.56 
62 大學本科 兒童保健科運動康復治療師 56 16.8 59.200  17.76  34.56 
59 大學本科 放射科技師 71 21.3 84.333  25.30  46.60 
58 大學本科 放射科技師 71 21.3 77.667  23.30  44.60 
57 大學本科 放射科技師 75.4 22.62 70.333  21.10  43.72 
53 大學本科 核磁共振室技師 63 18.9 48.000  14.40  33.30 
54 大學本科 核磁共振室技師 68 20.4 40.000  12.00  32.40 
52 大學本科 核磁共振室技師 63.6 19.08 27.000  8.10  27.18 
49 大學本科 核磁共振室技師 63 18.9 27.000  8.10  27.00 
50 大學本科 核磁共振室技師 66 19.8 15.000  4.50  24.30 
51 大學本科 核磁共振室技師 61.7 18.51 18.000  5.40  23.91 
48 大學本科 核磁共振室醫(yī)師 85 25.5 85.000  25.50  51.00 
47 大學本科 核磁共振室醫(yī)師 74 22.2 65.000  19.50  41.70 
46 大學本科 核磁共振室醫(yī)師 61 18.3 45.000  13.50  31.80 
35 大學本科 康復科康復治療師 85 25.5 84.667  25.40  50.90 
36 大學本科 康復科康復治療師 77 23.1 64.667  19.40  42.50 
34 大學本科 康復科康復治療師 83 24.9 54.000  16.20  41.10 
60 大學本科 審計專技人員 83 24.9 88.000  26.40  51.30 
61 全日制碩士研究生 小兒重癥醫(yī)學科醫(yī)師     67.200  33.60  33.60 
11 全日制碩士研究生 婦科醫(yī)師     87.333  43.67  43.67 
9 全日制碩士研究生 婦一科醫(yī)師     89.333  44.67  44.67 
10 全日制碩士研究生 婦一科醫(yī)師     66.667  33.33  33.33 
7 全日制碩士研究生 骨四科醫(yī)師     75.000  37.50  37.50 
8 全日制碩士研究生 骨四科醫(yī)師     71.000  35.50  35.50 
24 全日制碩士研究生 呼吸內一科醫(yī)師     84.000  42.00  42.00 
29 全日制碩士研究生 急診EICU醫(yī)師     85.333  42.67  42.67 
27 全日制碩士研究生 急診EICU醫(yī)師     79.667  39.83  39.83 
30 全日制碩士研究生 急診EICU醫(yī)師     75.000  37.50  37.50 
28 全日制碩士研究生 急診EICU醫(yī)師     62.667  31.33  31.33 
19 全日制碩士研究生 介入血管科醫(yī)師     83.667  41.83  41.83 
32 全日制碩士研究生 康復科醫(yī)師     52.333  26.17  26.17 
14 全日制碩士研究生 口腔科醫(yī)師     80.000  40.00  40.00 
放棄 全日制碩士研究生 口腔科醫(yī)師         0.00 
38 全日制碩士研究生 老年病科醫(yī)師     81.000  40.50  40.50 
39 全日制碩士研究生 老年病科醫(yī)師     80.000  40.00  40.00 
20 全日制碩士研究生 麻醉科醫(yī)師     83.333  41.67  41.67 
1 全日制碩士研究生 普二科醫(yī)師     95.600  47.80  47.80 
6 全日制碩士研究生 普六科醫(yī)師     95.400  47.70  47.70 
5 全日制碩士研究生 普六科醫(yī)師     87.200  43.60  43.60 
4 全日制碩士研究生 普五科醫(yī)師     95.600  47.80  47.80 
放棄 全日制碩士研究生 普五科醫(yī)師         0.00 
放棄 全日制碩士研究生 普五科醫(yī)師         0.00 
2 全日制碩士研究生 普一科醫(yī)師     94.600  47.30  47.30 
3 全日制碩士研究生 普一科醫(yī)師     94.400  47.20  47.20 
放棄 全日制碩士研究生 普一科醫(yī)師         0.00 
31 全日制碩士研究生 神經內一科醫(yī)師     80.667  40.33  40.33 
12 全日制碩士研究生 神經外科醫(yī)師     93.000  46.50  46.50 
13 全日制碩士研究生 神經外科醫(yī)師     91.667  45.83  45.83 
40 全日制碩士研究生 腎病內科醫(yī)師     80.667  40.33  40.33 
18 全日制碩士研究生 疼痛科醫(yī)師     84.333  42.17  42.17 
21 全日制碩士研究生 消化內科醫(yī)師     94.333  47.17  47.17 
23 全日制碩士研究生 消化內科醫(yī)師     91.667  45.83  45.83 
22 全日制碩士研究生 消化內科醫(yī)師     79.000  39.50  39.50 
33 全日制碩士研究生 心理醫(yī)學科醫(yī)師     84.333  42.17  42.17 
37 全日制碩士研究生 血液科醫(yī)師     78.333  39.17  39.17 
放棄 全日制碩士研究生 血液科醫(yī)師         0.00 
17 全日制碩士研究生 眼一科醫(yī)師     84.000  42.00  42.00 
16 全日制碩士研究生 眼一科醫(yī)師     66.667  33.33  33.33 
44 全日制碩士研究生 中醫(yī)科內科醫(yī)師     72.667  36.33  36.33 
放棄 全日制碩士研究生 中醫(yī)科內科醫(yī)師         0.00 
45 全日制碩士研究生 中醫(yī)科內科醫(yī)師     90.000  45.00  45.00 
41 全日制碩士研究生 中醫(yī)科針灸醫(yī)師     88.000  44.00  44.00 
42 全日制碩士研究生 中醫(yī)科針灸醫(yī)師     71.333  35.67  35.67 
43 全日制碩士研究生 中醫(yī)科針灸醫(yī)師     68.333  34.17  34.17 
25 全日制碩士研究生 重癥醫(yī)學科醫(yī)師     84.333  42.17  42.17 
26 全日制碩士研究生 重癥醫(yī)學科醫(yī)師     66.333  33.17  33.17 
15 全日制碩士研究生 燒傷整形科醫(yī)師     80.333  40.17  40.17 
放棄 全日制碩士研究生 腫瘤一科醫(yī)師         0.00